Posizione | Giocatore | Punti | Partite Giocate | Media Punti a partita | Vittorie | Sconfitte | Percentuali Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIUSELLI GIOVANNI | 15800 | 44 | 359.0909 | 29 | 15 | 66 % |
2 | CARNAROLI MATTEO | 12800 | 46 | 278.2609 | 21 | 25 | 46 % |
3 | SERAFINI ANDREA | 12600 | 31 | 406.4516 | 24 | 7 | 77 % |
4 | MAGRINI BRIAN | 12400 | 40 | 310.0000 | 22 | 18 | 55 % |
5 | CARDINALI MARCO | 12100 | 45 | 268.8889 | 20 | 25 | 44 % |
6 | PIERANGELI PAOLO | 11800 | 26 | 453.8462 | 23 | 3 | 88 % |
7 | GIOMMI LORIS | 11400 | 48 | 237.5000 | 19 | 29 | 40 % |
7 | GRILLI FRANCESCO | 11400 | 30 | 380.0000 | 21 | 9 | 70 % |
8 | MONACCHI GIULIO | 10000 | 41 | 243.9024 | 15 | 26 | 37 % |
9 | DOMINICI TOMMASO | 9100 | 27 | 337.0370 | 16 | 11 | 59 % |
10 | COSTANTINI GAETANO | 8100 | 22 | 368.1818 | 15 | 7 | 68 % |
11 | PIANOSI MICHELE | 6700 | 15 | 446.6667 | 13 | 2 | 87 % |
12 | GUERRA CHRISTIAN | 6200 | 18 | 344.4444 | 11 | 7 | 61 % |
13 | RIVELLI MAURO | 4600 | 10 | 460.0000 | 9 | 1 | 90 % |
14 | BITTI COSTANTINO | 4400 | 16 | 275.0000 | 7 | 9 | 44 % |
14 | BODINI AGOSTINO | 4400 | 16 | 275.0000 | 7 | 9 | 44 % |
14 | SIMONCINI MARCO | 4400 | 12 | 366.6667 | 8 | 4 | 67 % |
15 | PEZZULLO ANTONIO | 4300 | 15 | 286.6667 | 7 | 8 | 47 % |
16 | GLORIO LORENZO | 4200 | 22 | 190.9091 | 5 | 17 | 23 % |
17 | BRANDI GIANLUCA | 3700 | 17 | 217.6471 | 5 | 12 | 29 % |
18 | FREGUGLIA NICOLA | 3600 | 20 | 180.0000 | 4 | 16 | 20 % |
18 | PLATANIA ANDREA | 3600 | 8 | 450.0000 | 7 | 1 | 88 % |
19 | GIAMBARTOLOMEI TOMMASO | 3000 | 14 | 214.2857 | 4 | 10 | 29 % |
20 | ANGELINI MATTIA | 2600 | 10 | 260.0000 | 4 | 6 | 40 % |
20 | CONA PAOLO | 2600 | 6 | 433.3333 | 5 | 1 | 83 % |
20 | Perettini Patrizio | 2600 | 6 | 433.3333 | 5 | 1 | 83 % |
21 | CASCIOLI TOMMASO | 2300 | 11 | 209.0909 | 3 | 8 | 27 % |
22 | GIANCARLI TOMMASO | 2200 | 10 | 220.0000 | 3 | 7 | 30 % |
22 | MAZZARINI MATTEO | 2200 | 6 | 366.6667 | 4 | 2 | 67 % |
22 | ROMAGNOLI LUCA | 2200 | 6 | 366.6667 | 4 | 2 | 67 % |
23 | ROMITI GIULIO | 2000 | 4 | 500.0000 | 4 | 0 | 100 % |
24 | DONINI DAVIDE | 1900 | 7 | 271.4286 | 3 | 4 | 43 % |
25 | MARCUCCI WALTER | 1700 | 5 | 340.0000 | 3 | 2 | 60 % |
26 | COLANGELI GIULIO | 1600 | 4 | 400.0000 | 3 | 1 | 75 % |
26 | MION ANDREA | 1600 | 12 | 133.3333 | 1 | 11 | 8 % |
26 | PICCINI ALESSANDRO | 1600 | 4 | 400.0000 | 3 | 1 | 75 % |
27 | PALLUCCA GIACOMO | 1300 | 5 | 260.0000 | 2 | 3 | 40 % |
27 | PAVANELLI ROBERTO | 1300 | 5 | 260.0000 | 2 | 3 | 40 % |
28 | MURATORE PAOLO | 1000 | 6 | 166.6667 | 1 | 5 | 17 % |
28 | SCHIAROLI DAVIDE | 1000 | 6 | 166.6667 | 1 | 5 | 17 % |
29 | SEBASTIANI MARCO | 900 | 5 | 180.0000 | 1 | 4 | 20 % |
30 | BERLONI GIULI | 700 | 3 | 233.3333 | 1 | 2 | 33 % |
31 | ANNIBALLI RICCARDO | 600 | 3 | 200.0000 | 1 | 2 | 33 % |
31 | MONTIRONI GIOVANNI | 600 | 6 | 100.0000 | 0 | 6 | 0 % |
31 | VACCA MASSIMILIANO | 600 | 6 | 100.0000 | 0 | 6 | 0 % |
32 | MONTESI ALESSANDRO | 500 | 1 | 500.0000 | 1 | 0 | 100 % |
32 | VERNI GIOVANNI | 500 | 1 | 500.0000 | 1 | 0 | 100 % |
33 | Secchiaroli Henry | 400 | 4 | 100.0000 | 0 | 4 | 0 % |
34 | CARONE DANIELE | 300 | 3 | 100.0000 | 0 | 3 | 0 % |
35 | BERNABUCCI ALDO | 200 | 2 | 100.0000 | 0 | 2 | 0 % |
35 | BIANCHI IVAN | 200 | 2 | 100.0000 | 0 | 2 | 0 % |
36 | CANALELLA ROBERTO | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
36 | DELLAFELICE MASSIMO | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
36 | Edoardo CUCCARONI | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
36 | PETRUCCI PIERLUIGI | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
36 | SEVERI MARCO | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
36 | TONELLI LORENZO | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
ll circolo tennis con 6 campi da gioco in 3 luoghi nel cuore di Fano:
- 2 campi da tennis presso il circolo S.Orso in Fano (PU), Via Sant'Eusebio, disponibili ogni giorno dell'anno con copertura pressostatica durante il periodo invernale.
- 2 campi da tennis presso il centro polivalente ex PlayTime sito in Fano (PU), Via Piero Calamandrei (periodo primaverile - estivo).
- 2 campi da tennis presso "Palextra" sito in Fano (PU), Via Dante Alighieri 152 (periodo primaverile - estivo).